Rerata Harga Nasional
GKP
Rp6.624
GKG
Rp7.798
Beras Medium
Rp12.808
Beras Premium
Rp13.922
GKP
Rp6.861
GKP Ketan
Rp6.707
Beras Ketan
Rp17.277
Jagung
Rp4.974
Kedelai
Rp9.283
Kacang Hijau
Rp15.492
Kacang Tanah
Rp11.990
Ubi Kayu
Rp900
Ubi Jalar
Rp4.586
Sorghum
Rp4.000
Porang
Rp7.905
Talas
Rp8.367
*Update: 15/Jun/2025
Filter Data
Monitoring Sebaran Harga (Padi)
Tabel Harga Per Provinsi (Padi)
# | Provinsi | Harga | Status |
---|---|---|---|
1 | SUMATERA BARAT | Rp10.183 | |
2 | SUMATERA SELATAN | Rp6.500 | |
3 | JAWA BARAT | Rp9.028 | |
4 | SULAWESI TENGGARA | Rp6.890 |
Tabel Harga Acuan Per Jenis Komoditas
# | Provinsi | Harga Hari Ini | Status |
---|---|---|---|
1 | SUMATERA BARAT | Rp9.829 | |
2 | SUMATERA SELATAN | Rp6.500 | |
3 | JAWA BARAT | Rp8.836 | |
4 | SULAWESI TENGGARA | Rp6.890 |
# | Provinsi | Harga Hari Ini | Status |
---|---|---|---|
1 | SUMATERA BARAT | Rp10.426 | |
2 | SUMATERA SELATAN | Rp0 | |
3 | JAWA BARAT | Rp13.000 | |
4 | SULAWESI TENGGARA | Rp0 |
Grafik Harga Rerata Bulan Berjalan