Rerata Harga Nasional
GKP
Rp6.149
GKG
Rp7.078
Beras Medium
Rp11.656
Beras Premium
Rp12.321
GKP Ketan
Rp6.500
Beras Ketan
Rp14.179
Jagung
Rp4.340
Kedelai
Rp8.880
Kacang Hijau
Rp11.800
Kacang Tanah
Rp9.525
Ubi Kayu
Rp862
Ubi Jalar
Rp3.500
Sorghum
Rp4.500
Porang
Rp7.672
Talas
Rp7.000
*Update: 21/Nov/2024
Filter Data
Monitoring Sebaran Harga (Padi)
Tabel Harga Per Provinsi (Padi)
# | Provinsi | Harga | Status |
---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | Rp9.088 | |
2 | JAWA TENGAH | Rp9.277 | |
3 | SULAWESI SELATAN | Rp7.995 |
Tabel Harga Acuan Per Jenis Komoditas
# | Provinsi | Harga Hari Ini | Status |
---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | Rp9.088 | |
2 | JAWA TENGAH | Rp9.277 | |
3 | SULAWESI SELATAN | Rp7.995 |
# | Provinsi | Harga Hari Ini | Status |
---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | Rp0 | |
2 | JAWA TENGAH | Rp0 | |
3 | SULAWESI SELATAN | Rp0 |
Grafik Harga Rerata Bulan Berjalan