Rerata Harga Nasional
GKP Umum
Rp6.471
GKG Penggilingan
Rp8.002
Beras Medium Penggilingan
Rp13.403
Beras Premium Penggilingan
Rp14.981
GKP Penggilingan
Rp6.980
GKP Ketan
Rp8.564
Beras Ketan
Rp16.200
Jagung
Rp5.078
Kedelai
Rp9.000
Kacang Hijau
Rp20.000
Kacang Tanah
Rp12.000
Ubi Kayu
Rp1.304
Ubi Jalar
Rp5.943
Sorghum
Rp9.000
Porang
Rp8.100
Talas
Rp6.022
*Update: 30/Dec/2025
Filter Data
Monitoring Sebaran Harga (Padi)
Tabel Harga Per Provinsi (Padi)
| # | Provinsi | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | Rp9.887 | |
| 2 | SUMATERA BARAT | Rp11.536 | |
| 3 | RIAU | Rp8.271 | |
| 4 | BENGKULU | Rp9.273 | |
| 5 | JAWA BARAT | Rp8.905 | |
| 6 | BANTEN | Rp9.331 | |
| 7 | KALIMANTAN SELATAN | Rp8.250 | |
| 8 | SULAWESI SELATAN | Rp8.472 | |
| 9 | SULAWESI TENGGARA | Rp6.200 | |
| 10 | SULAWESI BARAT | Rp8.920 |
Tabel Harga Acuan Per Jenis Komoditas
| # | Provinsi | Harga Hari Ini | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | Rp9.887 | |
| 2 | SUMATERA BARAT | Rp11.722 | |
| 3 | RIAU | Rp8.271 | |
| 4 | BENGKULU | Rp9.273 | |
| 5 | JAWA BARAT | Rp8.903 | |
| 6 | BANTEN | Rp9.331 | |
| 7 | KALIMANTAN SELATAN | Rp8.250 | |
| 8 | SULAWESI SELATAN | Rp8.472 | |
| 9 | SULAWESI TENGGARA | Rp6.200 | |
| 10 | SULAWESI BARAT | Rp8.920 | |
| # | Provinsi | Harga Hari Ini | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | Rp0 | |
| 2 | SUMATERA BARAT | Rp10.592 | |
| 3 | RIAU | Rp0 | |
| 4 | BENGKULU | Rp0 | |
| 5 | JAWA BARAT | Rp9.000 | |
| 6 | BANTEN | Rp0 | |
| 7 | KALIMANTAN SELATAN | Rp0 | |
| 8 | SULAWESI SELATAN | Rp0 | |
| 9 | SULAWESI TENGGARA | Rp0 | |
| 10 | SULAWESI BARAT | Rp0 | |
Grafik Harga Rerata Bulan Berjalan