Rerata Harga Nasional
GKP
Rp6.713
GKG
Rp8.127
Beras Medium
Rp13.357
Beras Premium
Rp14.365
GKP
Rp7.051
GKP Ketan
Rp8.396
Beras Ketan
Rp16.354
Jagung
Rp5.221
Kedelai
Rp10.385
Kacang Hijau
Rp18.612
Kacang Tanah
Rp11.407
Ubi Kayu
Rp650
Ubi Jalar
Rp5.037
Sorghum
Rp4.250
Porang
Rp6.000
Talas
Rp10.000
*Update: 12/Jul/2025
Filter Data
Monitoring Sebaran Harga (Padi)
Tabel Harga Per Provinsi (Padi)
# | Provinsi | Harga | Status |
---|---|---|---|
1 | SUMATERA BARAT | Rp10.706 | |
2 | BENGKULU | Rp10.715 | |
3 | KALIMANTAN TENGAH | Rp10.032 | |
4 | SULAWESI TENGGARA | Rp9.690 | |
5 | SULAWESI BARAT | Rp11.352 |
Tabel Harga Acuan Per Jenis Komoditas
# | Provinsi | Harga Hari Ini | Status |
---|---|---|---|
1 | SUMATERA BARAT | Rp10.526 | |
2 | BENGKULU | Rp10.715 | |
3 | KALIMANTAN TENGAH | Rp8.806 | |
4 | SULAWESI TENGGARA | Rp9.690 | |
5 | SULAWESI BARAT | Rp11.352 |
# | Provinsi | Harga Hari Ini | Status |
---|---|---|---|
1 | SUMATERA BARAT | Rp11.456 | |
2 | BENGKULU | Rp0 | |
3 | KALIMANTAN TENGAH | Rp14.832 | |
4 | SULAWESI TENGGARA | Rp0 | |
5 | SULAWESI BARAT | Rp0 |
Grafik Harga Rerata Bulan Berjalan